Celkom
339
Nove
0
Na schvalenie
4
Potvrdene
335
Manualna kontrola
1
# Firma Stredisko Zauctovanie Bez DPH S DPH VS Mesiac Stav
339 ReFinance, s.r.o. INE 518070 - Služby office, sklad 281.25 281.25 260020 --- suggested KONTROLA Detail
338 Barimex s.r.o. MCHD 518030 - Marketing 16790.30 16790.30 --- --- suggested Detail
337 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 71.26 71.26 --- --- suggested Detail
336 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 70.39 70.39 --- --- suggested Detail
335 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 70.82 70.82 --- --- confirmed Detail
334 Pokladňa SKLAD LOG 501070 - Spotreba materiálu 13.93 17.15 - 2026-03-18 confirmed Detail
333 Pokladňa SKLAD LOG 501070 - Spotreba materiálu 4.69 5.75 - 2026-03-06 confirmed Detail
332 Pokladňa SKLAD LOG 501070 - Spotreba materiálu 12.20 15.00 - 2026-03-06 confirmed Detail
331 Pokladňa SKLAD LOG 501070 - Spotreba materiálu 7.89 9.70 - 2026-03-06 confirmed Detail
330 Pokladňa SKLAD LOG 544000 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 20.00 20.00 - 2026-03-04 confirmed Detail
329 Pokladňa MDL 518070 - Služby office, sklad 3.40 3.40 --- 2026-03-19 confirmed Detail
328 Pokladňa MCHD 518070 - Služby office, sklad 4.20 4.20 --- 2026-03-19 confirmed Detail
327 Pokladňa INE 518070 - Služby office, sklad 2.40 2.40 --- 2026-03-19 confirmed Detail
326 Pokladňa INE 518070 - Služby office, sklad 5.28 6.50 --- 2026-03-19 confirmed Detail
325 Mikosoft Praha s.r.o. LOG 518071 - Ostatné služby 128.28 140.00 202500140 2026-03-31 confirmed Detail
324 Mikosoft Praha s.r.o. LOG 518071 - Ostatné služby 1233.34 1260.00 202500138 2026-03-31 confirmed Detail
323 Patria Park Piešťany s.r.o. LOG 502070 - Energie 2348.37 2794.56 26210029 2026-03-31 confirmed Detail
322 Autoleasing Litoměřice spol. s r.o. OST 518070 - Služby office, sklad 206.23 206.23 26200154 2026-02-28 confirmed Detail
321 Birdline s. r. o. INE 518030 - Marketing 940.00 1156.20 2026113 2026-03-31 confirmed Detail
320 TRANSPORT Chlebík, s.r.o. LOG 518060 - Preprava 600.00 738.00 2026130 2026-03-16 confirmed Detail
319 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.46 62.46 405000091 2026-03-31 confirmed Detail
318 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.51 62.51 405000090 2026-03-30 confirmed Detail
317 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 65.83 65.83 405000090 2026-03-30 confirmed Detail
316 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.89 62.89 405000090 2026-03-30 confirmed Detail
315 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.74 62.74 405000089 2026-03-29 confirmed Detail
314 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 71.02 71.02 405000089 2026-03-29 confirmed Detail
313 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.68 62.68 405000086 2026-03-28 confirmed Detail
312 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 65.36 65.36 405000086 2026-03-27 confirmed Detail
311 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 64.01 64.01 405000086 2026-03-26 confirmed Detail
310 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 67.00 67.00 405000087 2026-03-26 confirmed Detail
309 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.41 62.41 405000088 2026-03-26 confirmed Detail
308 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.13 62.13 405000083 2026-03-23 confirmed Detail
307 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 63.04 63.04 405000079 2026-03-21 confirmed Detail
306 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 63.12 63.12 405000079 2026-03-20 confirmed Detail
305 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.77 62.77 405000080 2026-03-19 confirmed Detail
304 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.02 62.02 405000081 2026-03-19 confirmed Detail
303 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 65.35 65.35 405000077 2026-03-18 confirmed Detail
302 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 62.53 62.53 405000076 2026-03-16 confirmed Detail
301 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 63.26 63.26 405000075 2026-03-15 confirmed Detail
300 Anthropic, PBC INE 518070 - Služby office, sklad 83.04 83.04 405000071 2026-03-10 confirmed Detail
299 APS Outsourcing a.s. - org.zložka MANUAL 518075 - Služby APS 1572.99 1934.78 30260033 2026-03-31 confirmed Detail
298 Jaroslav Adamec-Phobosstudio LOG 501070 - Spotreba materiálu 118.17 145.35 26002976 2026-03-30 confirmed Detail
297 Eurospedit SK s.r.o. MCHD 518040 - Nájom 44.00 54.12 2026010 2026-03-31 confirmed Detail
296 Z+M servis a.s. INE 518070 - Služby office, sklad 64.95 79.89 1202603287 2026-03-31 confirmed Detail
295 APS Outsourcing a.s. - org.zložka MCHD 518050 - Vývoj 2090.00 2570.70 30260025 2026-03-30 confirmed Detail
294 Bc. Roman Sekereš INE 518071 - Ostatné služby 126.00 126.00 20260014 2026-03-31 confirmed Detail
293 Barimex s.r.o. MDL 518076 - Služby Mondelez 16790.30 16790.30 12026002 2026-03-31 confirmed Detail
292 TECHMAX s.r.o. LOG 518060 - Preprava 3578.50 4401.56 20260005 2026-03-31 confirmed Detail
291 MBM SK s.r.o. INE 518040 - Nájom 723.98 890.50 20260089 2026-04-01 confirmed Detail
290 MM Job družstvo LOG 518091 - Agentúrne služby sklad 5242.80 6448.64 20260009 2026-03-31 confirmed Detail